Volkswagen Polo Sedan
На сайте volkswagen.ru : [url]
Volkswagen Polo Sedan — Технические характеристики [pdf]
Volkswagen Polo Sedan — Каталог [pdf]
Volkswagen Polo Sedan — Руководство по эксплуатации 2010 (rus.) [pdf]
Технические характеристики
Двигатель | 1,6 | 1,6 АКП |
Тип двигателя, кол-во клапанов на цилиндр | 4-цилиндр., бензиновый, 4 | |
Объем, л / cм3 | 1,6 / 1598 | |
Система топливоподачи | распредел. впрыск | |
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 77 (105), 5250 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 153, 3800 | |
Коробка передач | 5-ступ. мех. | 6-ступ. авт. с функцией Tiptronic |
Масса, кг | ||
Снаряженная 1) | 1159 | 1217 |
Полная | 1660 | 1700 |
Динамические характеристики | ||
Макс. скорость, км/ч | 190 | 187 |
Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с | 7,2 / 10,5 | 8,1 / 12,1 |
Расход топлива, л/100 км 2) | ||
городской цикл | 8,7 | 9,8 |
загородный цикл | 5,1 | 5,4 |
смешанный цикл | 6,5 | 7,0 |
Размеры | ||
Длина, мм | 4384 | |
Ширина, мм | 1699 | |
Высота, мм 3) | 1465 | |
Колесная база, мм | 2539 | |
Колея пер./задн., мм | 1460 / 1498 | |
Клиренс, мм | 170 | |
Объем багажного отделения, л 4) | 460 | |
Диаметр разворота, м | 10,8 | |
Объем топливного бака, л | 55 |
Примечания
1) Значение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
2) Значения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы EC 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретномуавтомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
3) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).
4) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200×100х50 мм.
Размерность дисков
Ширина диска: 6.0J
Радиус диска: R15
Диаметр ступицы(DIA): 57.1
Вылет(ET): 40
Отверстия: 5×100
Установка боковых молдингов.
Статья о том как я установил молдинги